|
Freundlichkeit / Service | 5,00 |
Technischer Zustand | 4,25 |
Sauberkeit | 4,75 |
Check-in | 4,75 |
Check-out | 4,92 |
Gesamt | 4,67 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 80,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 120,00 € | einmalig |
Handtuch-Set (Zwei Stück) | 5,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 50,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 50,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Spinnaker/Gennaker | 150,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 80,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 120,00 € | pro Tag |
Erstzulassung | 2012 |
---|---|
Länge | 10,94 m |
Breite | 3,59 m |
Tiefgang | 1,94 m |
Motor | 29 PS |
Segelfläche | 63,70 qm |
Verdrängung | 5,70 t |
Treibstoffkapazität | 130 l |
Wasserkapazität | 355 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Cockpitdusche, Cockpitpolster, elektr. Ankerwinsch, Gangway, Solaranlage |
---|---|
Inside | Heizung, Kühlschrank, Pantryausstattung, Radio |
Navigation | GPS mit Kartenplotter, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Bordapotheke, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Lifebelts, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 05.08.23 - Sa. 12.08.23 | 3 Personen |
Gerne wieder.
Sa. 01.10.22 - Sa. 15.10.22 | 5 Personen |
Was sehr gut war, dass der Vercharterer vor Ort für Fragen immer erreichbar war. Auch wenn das Schiff schon etwas älter war, war es in einem tadellosen Zustand.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2009 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8940 | L/T: | 10,94 / 2,00 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2009 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 2684 | L/T: | 10,94 / 1,94 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2012 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 23619 | L/T: | 11,90 / 1,80 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2013 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 3175 | L/T: | 11,34 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2013 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 4678 | L/T: | 11,34 / 1,95 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2012 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23615 | L/T: | 10,60 / 2,35 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2012 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23618 | L/T: | 10,60 / 2,35 |