|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 3,86 |
Sauberkeit | 4,71 |
Check-in | 4,43 |
Check-out | 4,71 |
Gesamt | 4,57 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Automatikwesten | 20,00 € | pro Stück |
---|---|---|
Best Combination Pack (Kautionsabgeltung und Early Check-In um 13 Uhr) | 650,00 € | einmalig |
Bettwäsche | 20,00 € | pro Set |
Bettwäsche und Handtücher | 25,00 € | pro Set |
Crewwechsel | 400,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 15:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 100,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (um 14:00 Uhr) | 130,00 € | einmalig |
Gas (eine zusätzliche Flasche) | 15,00 € | pro Stück |
Gennaker | 350,00 € | pro Woche |
Grill | 100,00 € | pro Woche |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 15,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 160,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kaffeemaschine | 50,00 € | pro Woche |
Kajak (für 2 Personen) | 70,00 € | pro Woche |
Kautionsabgeltung | 600,00 € | einmalig |
Kraftstoff für Außenborder (5 Liter) | 15,00 € | einmalig |
Late Check-Out (um 12:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 170,00 € | einmalig |
Relingnetz (vormontiert) | 140,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | 90,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 30,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 210,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board (ab zwei SUP je 50 € pro Woche) | 80,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 8,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord | 30,00 € | pro Woche |
Übernachtung an Bord (Für die Nacht vor oder nach dem Charter. Nur kurzfristig buchbar wenn die Vor-/Nachwoche frei ist.) | 20,00 € | pro Person |
Erstzulassung | 2016 |
---|---|
Länge | 11,97 m |
Breite | 7,25 m |
Tiefgang | 1,21 m |
Motor | 40 PS + 40 PS |
Segelfläche | 84,00 qm |
Verdrängung | 10,36 t |
Treibstoffkapazität | 200 l + 200 l |
Wasserkapazität | 630 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Hardtop, Sprayhood |
---|---|
Inside | 2. Kühlschrank, Fäkalientank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank mit Gefrierfach, Lautsprecher im Salon, Mikrowelle, Radio mit CD, USB, Bluetooth, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Radar |
Safety | Autopilot, Handbilgepumpe, Kinderschwimmwesten, Rettungswesten, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Rollgenua |
Sa. 27.05.23 - Sa. 10.06.23 | 8 Personen |
Außergewöhnlich nette Begrüßung vor Ort. Sehr ausführliche Einweisung/ Check-In in die Yacht erhalten.
Yacht war in super Zustand. Auch der Check-Out verlief problemlos.
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 5430 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 10190 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 8566 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 32752 | L/T: | 13,96 / 1,30 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+1+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33010 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 20191 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 12092 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2014 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30853 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 32546 | L/T: | 13,96 / 1,30 |