|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,28 |
Sauberkeit | 4,52 |
Check-in | 4,34 |
Check-out | 4,67 |
Gesamt | 4,53 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 14,05 m |
Breite | 4,49 m |
Tiefgang | 2,24 m |
Motor | 57 PS |
Segelfläche | 95,00 qm |
Verdrängung | 10,80 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 615 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerkettenzähler, Badeleiter, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Fernsteuerung für elektr. Ankerwinsch, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | 2. Kühlschrank, Backofen, Borduhr, Fäkalientank, Gasherd, Gefrierschrank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Landstromkabel, Pantryausstattung, Radio mit CD, MP3, AUX-In, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, TV mit DVBT, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, GPS mit Kartenplotter im Salon, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, iPad, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Gennaker-Vorrichtung, Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 12.06.21 - Sa. 19.06.21 | 6 Personen |
Alles perfekt. Für uns waren Boot und Service super.
Sa. 12.10.19 - Sa. 19.10.19 | 7 Personen |
First Class Sailing mit wirklichem First Class Service! Da gibt es keinerlei Abstriche zu machen. Einfach hervorragend.
Allerdings war die Yacht, obwohl aus 4/2019, in keinem guten Zustand mehr, deutliche Gebrauchsspuren, -kratzer im Holz, in der Party, am Bug, an der Stb-seite, Cockpittisch gebrochen, etc.. Kein guter Zustand!
Wetter und Stimmung der Crew exzellent, daher ein insgesamt sehr schöner und erholsamer Törn! Revier prima, jederzeit wieder!
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30407 | L/T: | 14,04 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 36776 | L/T: | 14,06 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19445 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 25365 | L/T: | 13,76 / 1,60 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2006 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28374 | L/T: | 14,65 / 2,00 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16459 | L/T: | 13,95 / 2,25 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9502 | L/T: | 14,27 / 2,10 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31702 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22670 | L/T: | 13,85 / 1,90 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 26805 | L/T: | 14,27 / 2,10 |