|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,28 |
Sauberkeit | 4,52 |
Check-in | 4,34 |
Check-out | 4,67 |
Gesamt | 4,53 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
---|---|---|
Early Check-In (ab 13:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Grill | 100,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (muss bei jedem Yachteigner individuell erfragt werden, bitte Rasse und Gewicht des Tieres angeben) | 140,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 150,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Relingnetz (Eigenmontage - begrenzte Verfügbarkeit) | auf Wunsch gratis | |
Skipper (m/w/d) (Muss eine eigene Kabine bekommen) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche, ab der 2. Woche 50% weniger |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 10,34 m |
Breite | 3,44 m |
Tiefgang | 1,98 m |
Motor | 20 PS |
Segelfläche | 55,30 qm |
Verdrängung | 5,34 t |
Treibstoffkapazität | 130 l |
Wasserkapazität | 200 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Badeleiter, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Sprayhood, Teak auf Badeplattform, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Winschen |
---|---|
Inside | Backofen, Borduhr, Diesel-Heizung, elektrische Kühlbox, Fäkalientank, Gasherd, Inverter 12V/220V, Kühlbox, Ladegerät, Landstromkabel, Pantryausstattung, Radio mit CD, MP3, AUX-In, Safe für Wertsachen, Salontisch absenkbar, TV, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, iPad, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | AIS Empfänger, Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feuerlöscher, Handbilgepumpe, Lifebelts, Nebelhorn, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Gennaker-Vorrichtung, Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 21.08.21 - Sa. 28.08.21 | 2 Personen |
Das Personal war sehr hilfsbereit und freundlich. Die Yacht war sehr leicht zu handhaben. Die Segeleigenschaften waren nicht die einer Rennyacht aber bei etwas mehr Wind doch gut, es hat Spass gemacht. Wir würden sofort wieder über diesen Charterer buchen. Vielen Dank an das 1a Team für die Organisation.
Sa. 25.07.20 - Sa. 01.08.20 | 1 Person |
Jederzeit würde ich wieder buchen Problemlose Übergabe und Rückgabe der Yacht. Schnell und kompetent.
Sa. 16.06.18 - Sa. 30.06.18 | 2 Personen |
Hallo liebes 1a Yachtcharter Team,
das Tram vor Ort und die Yacht waren absolut klasse.
Wir werden auf jeden Fall wieder mit der Yacht und dem Vercharter buchen.
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28252 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22496 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16337 | L/T: | 9,80 / 1,85 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 17076 | L/T: | 9,99 / 2,02 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28329 | L/T: | 11,30 / 1,95 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19265 | L/T: | 9,99 / 2,02 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 18994 | L/T: | 9,99 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22531 | L/T: | 9,53 / 2,00 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22264 | L/T: | 9,99 / 2,02 |