|
Freundlichkeit / Service | 4,80 |
Technischer Zustand | 4,04 |
Sauberkeit | 4,68 |
Check-in | 4,48 |
Check-out | 4,76 |
Gesamt | 4,54 |
Kaution | 2.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (2,5 PS) | 80,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Crewwechsel (inkl. Reinigung und Bettwäsche) | 250,00 € | einmalig |
Early Check-In (ab 12:00 bis 14:00 Uhr) | 100,00 € | einmalig |
Handtücher (Ein großes und ein kleines) | 10,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord | 175,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | 100,00 € | einmalig |
Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 30,00 € | pro Woche |
Änderung der Crewliste | 20,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2008 |
---|---|
Länge | 10,71 m |
Breite | 3,60 m |
Tiefgang | 2,19 m |
Motor | 27 PS |
Segelfläche | 59,00 qm |
Verdrängung | 5,70 t |
Treibstoffkapazität | 150 l |
Wasserkapazität | 210 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Sprayhood, Teakdeck, Windex |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, CD-Player, DVD-Player, Fäkalientank, Gasherd, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, MP3-Player, Pantryausstattung, Radio, Radio mit CD, TV, TV + DVD, Ventilator, Warmwasser |
Navigation | Barometer, Fernglas, GPS, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Kompass, Navigationsbesteck, Sumlog, Sumlog und Echolot, Windmesser |
Safety | Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, Leuchtboje, Lifebelts, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungskragen, UKW-Funk |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 14.08.21 - Mi. 18.08.21 | 2 Personen |
Alles zu unserer vollsten Zufriedenheit. Danke an Wimmer und das 1a Yachtcharter-Team!
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2009 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 942 | L/T: | 10,71 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 4641 | L/T: | 10,71 / 1,90 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 22212 | L/T: | 9,99 / 1,95 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2007 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 6996 | L/T: | 9,60 / 2,00 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 1019 | L/T: | 10,65 / 1,85 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12833 | L/T: | 10,65 / 1,50 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 8794 | L/T: | 9,10 / 1,80 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2008 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5911 | L/T: | 9,50 / 1,40 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2007 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8468 | L/T: | 9,45 / 1,40 |
Kabinen: | 2 | Kojen: | 4 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18546 | L/T: | 9,99 / 1,90 |