|
Freundlichkeit / Service | 4,71 |
Technischer Zustand | 4,02 |
Sauberkeit | 4,58 |
Check-in | 4,29 |
Check-out | 4,70 |
Gesamt | 4,42 |
Kaution | 4.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Automatikwesten | auf Anfrage | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2021 |
---|---|
Länge | 14,60 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 2,35 m |
Motor | 80 PS |
Segelfläche | 102,50 qm |
Verdrängung | 10,60 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 370 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Ankerwinsch, Biminitop, Bootshaken, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, Faltpropeller, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Wantenschneider, Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | 2. Kühlschrank, Borduhr, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Luftpumpe für Beiboot, Pantryausstattung, Radio mit CD, USB, Bluetooth, USB Steckdose, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Automatikwesten, Autopilot, Blitzboje, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Epirb, Feuerlöscher, Lifebelts, Motor-Ersatzteile, Nebelhorn, Radarreflektor, Reparaturset für Beiboot, Rettungsinsel, Suchscheinwerfer, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Gennaker-Vorrichtung, Lattengroßsegel, Lazy-Jack System, Lazybag, Selbstwendefock |
Sa. 23.04.22 - Sa. 30.04.22 | 4 Personen |
Sehr kompetentes und freundliches Team. Check-In und Check-out effizient und schnell. Das Schiff war technisch einwandfrei und gut ausgestattet.
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18775 | L/T: | 14,60 / 2,55 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28156 | L/T: | 15,94 / 2,36 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28050 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31248 | L/T: | 15,18 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31750 | L/T: | 15,18 / 2,23 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31153 | L/T: | 14,60 / 2,35 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19310 | L/T: | 14,60 / 1,75 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2023 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 31928 | L/T: | 14,60 / 2,35 |