|
Freundlichkeit / Service | 4,50 |
Technischer Zustand | 3,83 |
Sauberkeit | 4,17 |
Check-in | 4,33 |
Check-out | 4,50 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 1.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Angelausrüstung | 120,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück |
Badetücher (2 Stück) | 6,00 € | pro Set |
Bettwäsche (zusätzlich) | 5,00 € | pro Set |
Comfort Pack Relax (Kautionsreduktion) | 220,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 90 EUR |
Comfort Pack Relax Plus (Kautionsreduktion, Stand Up Paddle Board, Strand Handtuch) | 300,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 150 EUR |
Crewwechsel | 50,00 € | einmalig |
Donut-Schleppring (2 Stück) | 40,00 € | pro Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr - begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | einmalig |
Eiswürfelmaschine | 80,00 € | pro Woche |
Elektroroller | 100,00 € | einmalig |
Generator (2,0 kW) | 150,00 € | pro Woche |
Generator (3,0 KW) | 200,00 € | pro Woche |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Grill | 100,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord (Hunde bis 25 kg) | 80,00 € | einmalig |
Hostess/Steward (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak (2 Sitze) | 200,00 € | pro Woche |
Klapprad (elektrisch) | 250,00 € | pro Woche |
Koch (Bei einem Charter mit Hostess/Koch ist die Zahlung einer APA obligatorisch) | 250,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Late Check-Out (kann erst bei check in bestätigt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Permit für Montenegro | 260,00 € | einmalig |
Proviant | auf Anfrage | |
Regattazuschlag | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 160,00 € | einmalig |
Relingnetz (Eigenmontage) | auf Wunsch gratis | |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set |
Sea Doo Unterwasser-Scooter (für Erwachsene) | 145,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Skippertraining | 250,00 € | einmalig |
Sportset (Gewichte, Matten, Bänder) | 150,00 € | pro Woche |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Umbuchungsgebühr (bis 90 Tage nach Buchung) | 150,00 € | einmalig |
zusätzliche Reinigung | auf Anfrage |
Erstzulassung | 2017 |
---|---|
Länge | 12,43 m |
Breite | 4,20 m |
Tiefgang | 2,18 m |
Motor | 45 PS |
Segelfläche | 85,10 qm |
Verdrängung | 8,70 t |
Treibstoffkapazität | 200 l |
Wasserkapazität | 240 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | 12 V-Anschluss, 220 V-Landanschluss, Anker mit Kette, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, Deckbürste, Dieselkanister , elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Kugelfender, Kunststoff-Eimer (Pütz), Sprayhood, Wantenschneider, Wasserschlauch, Windex, Winschen |
---|---|
Inside | Backofen, Fäkalientank, Heizung, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Nespresso-Maschine, Pantryausstattung, Radio mit CD und MP3, Salontisch absenkbar |
Navigation | Echolot, Fernglas, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Kompass, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Navigationslichter, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Rollgenua |
Sa. 16.09.17 - Sa. 23.09.17 | 4 Personen |
Ein- und Auscheck gut,
Personal des Vercharterers fühlte sich bei unserer Rückkehr trotz schwieriger
Windverhältnisse nicht für Hilfestellung beim Anlegen zuständig. Antwort des Noa-office: Das ist Aufgabe des Marina - Personals!!
Marina-Personals
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 11464 | L/T: | 12,43 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19132 | L/T: | 12,43 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 14848 | L/T: | 12,43 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12090 | L/T: | 12,43 / 2,40 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9417 | L/T: | 10,45 / 1,85 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9442 | L/T: | 11,50 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 10051 | L/T: | 10,45 / 1,85 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 26985 | L/T: | 12,43 / 1,68 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 5512 | L/T: | 12,38 / 2,05 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17858 | L/T: | 12,43 / 2,19 |