|
Freundlichkeit / Service | 4,44 |
Technischer Zustand | 3,92 |
Sauberkeit | 4,30 |
Check-in | 4,01 |
Check-out | 4,48 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Außenborder (5 PS) | 150,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Comfort Pack (Außenborder, Wi-Fi) | 105,00 € | pro Woche |
Donut-Schleppring | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr, kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 250,00 € | einmalig |
Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 280,00 € | pro Woche |
Handtücher (2 Stück) | 8,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 150,00 € | pro Stück und Woche |
Late Check-Out (Rückkehr am Samstag bis 08:00 Uhr mit Check-out bis 10:00 Uhr - kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 350,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
RIB 3 m und 15 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 390,00 € | pro Woche |
RIB 3,6 m und 25 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 790,00 € | pro Woche |
RIB 4,6 m und 60 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 1.290,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 20,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 240,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | 8,00 € | pro Stück |
Subwing | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wakeboard | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (20 GB inkl.) | 25,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 16,22 m |
Breite | 5,05 m |
Tiefgang | 2,80 m |
Motor | 110 PS |
Segelfläche | 137,00 qm |
Verdrängung | 19,60 t |
Treibstoffkapazität | 520 l |
Wasserkapazität | 770 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeplattform (hydr.), Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch absenkbar, Deckpolster, Grill, Sprayhood, Teak im Cockpit, Unterwasserbeleuchtung |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Gefrierschrank, Generator, Heizung, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, AUX und USB, TV, Warmwasser, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, Heckstrahlruder, UKW-Funk |
Sails | elektr. Fallwinsch, Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 28.09.24 - Sa. 05.10.24 | 5 Personen |
Sehr professionelle Abwicklung vor Ort!
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 15958 | L/T: | 15,57 / 1,85 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 12969 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17309 | L/T: | 16,22 / 2,80 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22571 | L/T: | 16,22 / 2,55 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19061 | L/T: | 16,22 / 2,80 |
Kabinen: | 5 | Kojen: | 10+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 7937 | L/T: | 15,57 / 1,82 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 9411 | L/T: | 15,20 / 2,23 |
Kabinen: | 5+1 | Kojen: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2015 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 7438 | L/T: | 15,20 / 2,23 |