|
Freundlichkeit / Service | 4,44 |
Technischer Zustand | 3,92 |
Sauberkeit | 4,30 |
Check-in | 4,01 |
Check-out | 4,48 |
Gesamt | 4,13 |
Kaution | 1.800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder (2,5 PS) | 100,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Bettwäsche (zusätzlich) | 15,00 € | pro Set |
Cockpitpolster (Set) | 30,00 € | pro Set und Woche |
Comfort Pack (Außenborder, Wi-Fi) | 105,00 € | pro Woche |
Donut-Schleppring | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Early Check-In (ab 13:00 Uhr, kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 200,00 € | einmalig |
Flex Plan (Flexible Umbuchungen, Details auf Anfrage) | 10,00 % | Prozent auf Vercharterer-Preis |
Gennaker (Begrenzte Verfügbarkeit) | 200,00 € | pro Woche |
Handtücher (2 Stück) | 8,00 € | pro Set |
Haustiere an Bord (Nur nach Absprache erlaubt) | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 150,00 € | pro Stück und Woche |
Late Check-Out (Rückkehr am Samstag bis 08:00 Uhr mit Check-out bis 10:00 Uhr - kann erst am Ankunftstag verbindlich zugesagt werden) | 300,00 € | einmalig |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
RIB 3 m und 15 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 390,00 € | pro Woche |
RIB 3,6 m und 25 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 790,00 € | pro Woche |
RIB 4,6 m und 60 PS Außenborder (geringe Stückzahl vor Ort) | 1.290,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 20,00 € | einmalig |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Skipper (m/w/d) | 220,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtücher | 8,00 € | pro Stück |
Subwing | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wakeboard | 50,00 € | pro Stück und Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (20 GB inkl.) | 25,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2022 |
---|---|
Länge | 12,40 m |
Breite | 4,17 m |
Tiefgang | 2,10 m |
Motor | 39 PS |
Segelfläche | 87,00 qm |
Verdrängung | 9,80 t |
Treibstoffkapazität | 160 l |
Wasserkapazität | 475 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Inverter 12V/220V, Kühlschrank, Ladegerät, Pantryausstattung, Radio mit CD, Warmwasser |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Tridata (Log, Echolot, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten, UKW-Funk |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 14.09.24 - Sa. 28.09.24 | 4 Personen |
Die Yacht war in einem guten Zustand. Es hat Spaß gemacht sie zu segeln bzw. unsere Urlaub darauf zu verbringen. Die Übergabe und Einweisung war jedoch dürftig was später zu einem Problem mit den Toiletten führte. Am Anker fehlte der Sicherheitsbolzen.
Einge Festmachertaue waren an den Enden ausgefledert und die Seile an den Fendern beschädigt oder zu kurz. Die Segel selbst waren top. Das Großsegel ließ sich aber nur unter großen Kraftaufwand setzen. Die Tasche für das Segel war nicht zu benutzen, da der Reissverschluss nicht funktionierte. Das Einholen/-Rollen des Vorsegels war auch nur mit großer Kraftanstrengung möglich.
Allgemein kann man sagen, dass Croatia Yachting mehr Aufmerksamkeit auf die Details legen sollte. Im Gegensatz dazu war die technische Hilfe sehr gut. Auch das Personal war aufgeschlossen und hilfreich.
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2024 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34756 | L/T: | 17,20 / 2,60 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 26410 | L/T: | 12,87 / 2,19 |
Kabinen: | 3+1 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2022 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 30447 | L/T: | 16,22 / 2,55 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 27856 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19316 | L/T: | 12,35 / 1,65 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20027 | L/T: | 10,45 / 1,56 |