|
Freundlichkeit / Service | 4,86 |
Technischer Zustand | 4,19 |
Sauberkeit | 4,57 |
Check-in | 4,32 |
Check-out | 4,76 |
Gesamt | 4,55 |
Kaution | 5.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Außenborder | 170,00 € | pro Woche |
---|---|---|
Handtücher (Zwei große) | 10,00 € | pro Set |
Hotel-/Appartementvermittlung | auf Anfrage | |
Kautionsreduktion | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | einmalig |
Skipper (m/w/d) | auf Anfrage | |
Stand Up Paddle Board | 120,00 € | pro Stück und Woche |
Erstzulassung | 2018 |
---|---|
Länge | 12,80 m |
Breite | 7,70 m |
Tiefgang | 1,30 m |
Motor | 57 PS + 57 PS |
Segelfläche | 98,00 qm |
Verdrängung | 12,00 t |
Treibstoffkapazität | 600 l |
Wasserkapazität | 600 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Außendusche, Bootshaken, Bürste und Schwamm, Cockpitlautsprecher, Cockpittisch, Deckpolster, elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Fender, Festmacherleinen, Gangway, Hardtop, Schnorchelausrüstung, Sprayhood, Teak im Cockpit, Wasserschlauch, Windex |
---|---|
Inside | Gasherd mit Backofen, Inverter 12V/220V, Kaffeemaschine, Pantryausstattung, Radio mit USB, Salontisch absenkbar, USB Steckdosen in den Kabinen, Ventilatoren in Salon und Kabinen, Watermaker, WC (elektr.) |
Navigation | Fernglas, GPS mit Kartenplotter, Hafenhandbücher, Handpeilkompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Feuerlöscher, Flaggen, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Rettungsinsel, Rettungsring, Rettungswesten, Sicherheitsgurt, Taschenlampe, UKW-Funk, Zweitanker |
Sails | Lattengroßsegel, Lazybag, Rollgenua, Selbstwendefock |
Sa. 14.09.24 - Sa. 21.09.24 | 8 Personen |
Vercharterer war gut, die Sanitärausstattung der Heimatmarina war eher mäßig. Negativ haben wir empfunden, dass ein zwischenzeitliches Einlaufen, egal aus welchem Grund (Starkwind etc.) die volle Liegeplatzsumme (Lagoon 42 immerhin 210€/Tag) gekostet hätte.
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 37208 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 20826 | L/T: | 12,80 / 1,35 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 20821 | L/T: | 11,74 / 1,35 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+1+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 9631 | L/T: | 11,97 / 1,21 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19085 | L/T: | 13,10 / 1,20 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19268 | L/T: | 13,10 / 1,20 |
Kabinen: | 4+1 | Kojen: | 8+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 20625 | L/T: | 11,99 / 1,35 |