|
Freundlichkeit / Service | 4,42 |
Technischer Zustand | 4,00 |
Sauberkeit | 4,25 |
Check-in | 4,08 |
Check-out | 4,17 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 3.500,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
Außenborder (elektrisch) | 120,00 € | pro Woche |
Außenborder (benzinbetrieben) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Bettwäsche und Handtücher (enthält ein Handtuch/Set) | 10,00 € | pro Set |
Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 250,00 € | einmalig |
Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 130,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 500,00 € | einmalig |
Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 260,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 130,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 12,80 m |
Breite | 7,70 m |
Tiefgang | 1,50 m |
Motor | 57 PS + 57 PS |
Segelfläche | 98,00 qm |
Verdrängung | 12,00 t |
Treibstoffkapazität | 570 l |
Wasserkapazität | 600 l |
Steuerung | Wheel steering |
Outside | elektr. Ankerwinsch, elektr. Winsch, Solaranlage, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Bluetooth Player, Gefrierschrank, Generator, Kaffeemaschine, Klimaanlage (ohne Landstrombedarf), Salontisch absenkbar, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit |
Safety | Feststoffschwimmwesten |
Sails | Lattengroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 05.10.24 - Sa. 12.10.24 | 8 Personen |
Die Marina in Paleiros ist viel besser weil kleiner und stressfreier als die in Lefkada. Auch keinen Stress wegen Tanken gehabt ( Tanken am Steg). Die nervige Fahrt durch den Kanal entfällt.
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21766 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21761 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33087 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31315 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 31662 | L/T: | 13,96 / 1,30 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 18750 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33601 | L/T: | 12,80 / 1,25 |
Kabinen: | 4+2 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 33092 | L/T: | 12,80 / 1,35 |