|
Freundlichkeit / Service | 4,42 |
Technischer Zustand | 4,00 |
Sauberkeit | 4,25 |
Check-in | 4,08 |
Check-out | 4,17 |
Gesamt | 4,00 |
Kaution | 3.000,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
10-Tage-Charter | auf Anfrage | |
---|---|---|
Automatikwesten | 30,00 € | pro Stück |
Außenborder (elektrisch) | 120,00 € | pro Woche |
Außenborder (benzinbetrieben) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Bettwäsche und Handtücher (enthält ein Handtuch/Set) | 10,00 € | pro Set |
Blister/Spinnaker (nicht für alle Yachten verfügbar) | 200,00 € | pro Woche |
Crewwechsel | 150,00 € | einmalig |
Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 150,00 € | einmalig |
Haustiere an Bord | Doppelte Servicepauschale | |
Hostess/Steward | 180,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Kajak | 130,00 € | pro Woche |
Kautionsreduktion | 300,00 € | einmalig |
Kinderschwimmweste (bis 25 kg - zusätzlich) | 20,00 € | pro Stück |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
Relingnetz (Eigenmontage) | 100,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung | 10,00 € | pro Set und Woche |
Sea Scooter | 150,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 130,00 € | pro Stück und Woche |
Strandtuch | 5,00 € | pro Stück |
Wi-Fi Internet an Bord (unbegrenztes Datenvolumen) | 70,00 € | pro Woche, ab der 2. Woche 20 EUR |
Willkommenspaket (Toilettenpapier, Seife, Küchenrolle, Streichhölzer, Schwamm, Spülmittel, Müllbeutel, Salz, Pfeffer, je ein 6er-Pack Wasser, Coladosen und Bier, 1 Flaschen Wein) | 70,00 € | einmalig |
Erstzulassung | 2017 |
---|---|
Länge | 12,35 m |
Breite | 3,96 m |
Tiefgang | 2,09 m |
Motor | 55 PS |
Segelfläche | 82,00 qm |
Verdrängung | 8,68 t |
Treibstoffkapazität | 210 l |
Wasserkapazität | 360 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Badeleiter, Biminitop, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit |
---|---|
Inside | Bluetooth Player, USB Steckdose, Ventilatoren in Kabinen, WC (elektr.) |
Navigation | GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Tridata (Log, Echolot, Windm.), Windmesser |
Safety | Autopilot, Bugstrahlruder, Feststoffschwimmwesten |
Sails | Rollgenua, Rollgroßsegel |
Sa. 19.08.17 - Sa. 26.08.17 | 6 Personen |
Der Tiefenmesser hatte eine Störung und setzte zeitweise aus. Beim Anlegemanöver war die Angabe der Mooringleine merkwürdig. Diese verfing sich in der Schiffsschraube. Dies scheint nicht nur die Schuld des Schiffsführers gewesen zu sein. Abgesehen davon war die Schiffsabnahme problemlos.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 19324 | L/T: | 12,35 / 1,85 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 16390 | L/T: | 12,35 / 2,09 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 14637 | L/T: | 12,35 / 2,09 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2017 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 11868 | L/T: | 12,35 / 1,65 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8888 | L/T: | 12,35 / 1,85 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 28822 | L/T: | 12,35 / 2,09 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 13312 | L/T: | 12,35 / 2,12 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Standard |
Yacht-ID | 16596 | L/T: | 12,35 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 17371 | L/T: | 12,35 / 2,09 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6+1 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2016 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 8005 | L/T: | 12,35 / 2,09 |