|
Freundlichkeit / Service | Zu wenige |
Technischer Zustand | Zu wenige |
Sauberkeit | Zu wenige |
Check-in | Zu wenige |
Check-out | Zu wenige |
Gesamt | Zu wenige |
Es liegen leider zu wenige Bewertungen für diesen Vercharterer vor. Fragen Sie unser Team, möglicherweise liegen Einzelberichte vor.
Kaution | 800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Angel | 25,00 € | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Aqua Bar | 50,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Außenborder (inkl. 5L Kraftstoff) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Crewwechsel (ohne Reinigung) | 100,00 € | einmalig |
Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 100,00 € | einmalig |
Grill | 80,00 € | pro Woche |
Haustiere an Bord (bis 7 kg) | 150,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Hängematte | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Inverter (300 Watt) | 30,00 € | pro Woche |
Kajak (Zweisitzer) | 120,00 € | pro Woche |
Kautionsabgeltung (ACHTUNG: Nur buchbar mit Skipper an Bord!) | 350,00 € | einmalig |
Kinder-Automatikwesten (bis 40 kg) | 30,00 € | pro Stück und Woche |
Nespresso Kaffeemaschine | 15,00 € | pro Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung (Taucherbrille, Schnorchel, Flossen) | 15,00 € | pro Set und Woche |
Schnorchelmaske | 10,00 € | pro Stück und Woche |
Schwimmendes Bett | 80,00 € | pro Woche |
Schwimmfähige Leine | 30,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) (Achtung: 350 € Kautionsabgeltung obligatorisch bei Charter mit Skipper) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Strandstuhl (TRONO aufblasbarer Stuhl) | 25,00 € | pro Woche |
Strandtücher | 10,00 € | pro Stück |
Tauchscooter (Subnado) | 120,00 € | pro Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (10 GB inkl.) | 50,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2020 |
---|---|
Länge | 12,40 m |
Breite | 4,17 m |
Tiefgang | 1,74 m |
Motor | 40 PS |
Segelfläche | 52,50 qm |
Verdrängung | 9,80 t |
Treibstoffkapazität | 160 l |
Wasserkapazität | 320 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche warm/kalt, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Windex, Winschen |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, 220V Steckdosen, Fäkalientank, Frischwasserpumpe, Gasherd, Gefrierschrank, Kühlschrank, Landstromkabel, Moskitonetze, Pantryausstattung, Salontisch absenkbar, USB Steckdosen in den Kabinen, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, Weinschrank |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, GMDSS, Handbilgepumpe, Leuchtboje, Lifebelts, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Rollgroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 27.08.22 - Sa. 10.09.22 | 4 Personen |
Wir wurden sehr freundlich, zuvorkommend und kompetent von der Übergabe bis zum Check-out bedient. Leider ist im starken Wind ein Schaden an den Segeln entstanden, der aber umgehend repariert werden konnte. Unser Versicherer hat uns den Schaden ersetzt und so freuen wir uns ungetrübt über einen sehr schönen und erlebnisreichen Törn in den Kykladen mit 330 sm.
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28293 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 34861 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28296 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23460 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23461 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 23462 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 28294 | L/T: | 12,40 / 2,10 |
Kabinen: | 3 | Kojen: | 6 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2021 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 26513 | L/T: | 12,40 / 2,10 |