|
Freundlichkeit / Service | Zu wenige |
Technischer Zustand | Zu wenige |
Sauberkeit | Zu wenige |
Check-in | Zu wenige |
Check-out | Zu wenige |
Gesamt | Zu wenige |
Es liegen leider zu wenige Bewertungen für diesen Vercharterer vor. Fragen Sie unser Team, möglicherweise liegen Einzelberichte vor.
Kaution | 800,00 € |
---|---|
Charterzeitraum |
|
Versicherung | Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung (Selbstbehalt in Höhe der Kaution) |
Zahlungsplan |
|
Angel | 25,00 € | pro Stück und Woche |
---|---|---|
Aqua Bar | 50,00 € | pro Woche |
Automatikwesten | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Außenborder (inkl. 5L Kraftstoff) | 80,00 € | pro Woche |
Bettwäsche (zusätzlich) | 10,00 € | pro Set |
Crewwechsel (ohne Reinigung) | 100,00 € | einmalig |
Early Check-In (bis 14:00 Uhr) | 100,00 € | einmalig |
Haustiere an Bord (bis 7 kg) | 150,00 € | einmalig |
Hostess/Steward | 190,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Hängematte | 15,00 € | pro Stück und Woche |
Inverter (300 Watt) | 30,00 € | pro Woche |
Kajak (Zweisitzer) | 120,00 € | pro Woche |
Kautionsabgeltung (ACHTUNG: Nur buchbar mit Skipper an Bord!) | 350,00 € | einmalig |
Kinder-Automatikwesten (bis 40 kg) | 30,00 € | pro Stück und Woche |
Nespresso Kaffeemaschine | 15,00 € | pro Woche |
One-Way-Charter | auf Anfrage | |
Proviant | auf Anfrage | |
Relingnetz (vormontiert) | 200,00 € | pro Woche |
Schnorchelausrüstung (Taucherbrille, Schnorchel, Flossen) | 15,00 € | pro Set und Woche |
Schnorchelmaske | 10,00 € | pro Stück und Woche |
Schwimmendes Bett | 80,00 € | pro Woche |
Schwimmfähige Leine | 30,00 € | pro Woche |
Skipper (m/w/d) (Achtung: 350 € Kautionsabgeltung obligatorisch bei Charter mit Skipper) | 200,00 € | pro Tag zzgl. Verpflegung |
Stand Up Paddle Board | 100,00 € | pro Stück und Woche |
Strandstuhl (TRONO aufblasbarer Stuhl) | 25,00 € | pro Woche |
Strandtücher | 10,00 € | pro Stück |
Tauchscooter (Subnado) | 120,00 € | pro Woche |
Wi-Fi Internet an Bord (10 GB inkl.) | 50,00 € | pro Woche |
Erstzulassung | 2019 |
---|---|
Länge | 14,15 m |
Breite | 4,50 m |
Tiefgang | 2,20 m |
Motor | 75 PS |
Segelfläche | 99,80 qm |
Verdrängung | 10,70 t |
Treibstoffkapazität | 250 l |
Wasserkapazität | 530 l |
Steuerung | 2 x Wheel steering |
Outside | Anker mit Kette, Ankerkettenzähler, Badeleiter, Badeplattform, Biminitop, Cockpitdusche warm/kalt, Cockpitkühlschrank, Cockpitlautsprecher, Cockpitpolster, Cockpittisch, elektr. Ankerwinsch, Fender, Festmacherleinen, Gas-Barbecue-Grill im Cockpit, Schnorchelausrüstung, Solaranlage, Sprayhood, Teak im Cockpit, Windex, Winschen |
---|---|
Inside | 12V/220V-Steckdosen, 220V Steckdosen, Fäkalientank, Frischwasserpumpe, Gasherd, Gefrierschrank, Kühlschrank, Landstromkabel, Moskitonetze, Pantryausstattung, Salontisch absenkbar, USB Steckdosen in den Kabinen, Ventilatoren in Kabinen, Warmwasser, Weinschrank |
Navigation | Echolot, GPS mit Kartenplotter im Cockpit, Hafenhandbücher, Kompass, Navigationsbesteck, Seekarten, Sumlog, Windmesser |
Safety | Autopilot, Bootsmannstuhl, Bordapotheke, Bordwerkzeug, Bugstrahlruder, elektr. Bilgepumpe, Feststoffschwimmwesten, Feuerlöscher, GMDSS, Handbilgepumpe, Heckstrahlruder, Leuchtboje, Lifebelts, Navigationslichter, Nebelhorn, Notpinne, Notsignale, Radarreflektor, Rettungsinsel, Rettungskragen, Taschenlampe, UKW-Funk |
Sails | Rollgroßsegel, Selbstwendefock |
Sa. 25.09.21 - Sa. 02.10.21 | 7 Personen | Abstention
- early check-in war nicht möglich da Genua nicht montiert war, wurde 15Uhr montiert. Abends dann Telefon dass ein falsches Genua montiert wurde, wir mussten am Sonntag bis 13:30 auf Kea bleiben damit sie das Segel demontieren/montieren konnten. 1/2 Tag futsch
- Jet Thruster defekt; hätte man also auch günstigeres Boot ohne dieses Feature auswählen können.
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20084 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2019 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 19207 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22043 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22045 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 20411 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2018 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 20705 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22897 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Latten |
Yacht-ID | 21755 | L/T: | 14,15 / 2,20 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22042 | L/T: | 14,15 / 1,95 |
Kabinen: | 4 | Kojen: | 8+2 |
---|---|---|---|
Jahr: | 2020 | Sail | Roll |
Yacht-ID | 22046 | L/T: | 14,15 / 1,95 |